INVASIVE SPECIES
Selected List of Most Common and Most Invasive Species Documented by Plants of Concern 2001-2006.
Invasive Species List
* N = Native, X= Exotic
| Species | Common Name | U.S. Nativity* |
| Acer negundo | Box Elder | N |
| Acer platanoides | Norway Maple | X |
| Acer saccharum | Sugar Maple | N |
| Agropyron repens | Quack Grass | X |
| Ailanthus altissima | Tree of Heaven | X |
| Alliaria petiolata | Garlic Mustard | X |
| Allium mutabile | Meadow Garlic | N |
| Arctium minus | Common Burdock | X |
| Barbarea vulgaris | Yellow Rocket | X |
| Berberis thunbergii | Japanese Barberry | X |
| Bromus inermis | Smooth Brome | X |
| Carduus nutans | Musk or Nodding Thistle | X |
| Celastrus orbiculatus | Oriental Bittersweet | X |
| Centaurea maculosa | Spotted Knapweed | X |
| Chrysanthemum leucanthemum var. pinnatifidum | Oxeye Daisy | X |
| Cirsium arvense | Field or Canada Thistle | X |
| Cirsium vulgare | Bull Thistle | X |
| Convallaria majalis | European Lily of the Valley | X |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood | N |
| Cornus stolonifera | Red Osier Dogwood | N |
| Coronilla varia | Crown Vetch | X |
| Daucus carota | Queen Anne's Lace | X |
| Dianthus armeria | Deptford Pink | X |
| Dipsacus laciniatus | Cutleaf Teasel | X |
| Duchesnea indica | Indian Strawberry | X |
| Elaeagnus umbellata | Autumn Olive | X |
| Elymus arenarius | Lyme Grass | X |
| Euonymus alatus | Burning Bush | X |
| Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima | Green Ash | N |
| Helianthus grosseserratus | Sawtooth Sunflower | N |
| Hemerocallis fulva | Orange Daylily | X |
| Hesperis matronalis | Dame's Rocket | X |
| Hieracium caespitosum | Field Hawkweed | X |
| Hypericum perforatum | Common St. Johnswort | X |
| Iris pseudacorus | Tall Yellow Iris | X |
| Lactuca serriola | Prickly Lettuce | X |
| Lonicera japonica | Japanese Honeysuckle | X |
| Lonicera maackii | Amur Honeysuckle | X |
| Lonicera tatarica | Tartarian Honeysuckle | X |
| Lonicera x muendeniensis | Bush Honeysuckle | X |
| Lonicera xylosteoides | Fly Honeysuckle | X |
| Lotus corniculatus | Bird's-foot Trefoil | X |
| Lysimachia nummularia | Moneywort | X |
| Lythrum salicaria | Purple Loosestrife | X |
| Maclura pomifera | Osage Orange | N |
| Melilotus alba | White Sweet Clover | X |
| Melilotus officinalis | Yellow Sweet Clover | X |
| Morus alba | White Mulberry | X |
| Myriophyllum spicatum | Eurasian Water Milfoil | X |
| Pastinaca sativa | Wild Parsnip | X |
| Phalaris arundinacea | Reed Canary Grass | X/N |
| Phragmites australis | Common Reed | N |
| Poa compressa | Canada Blue Grass | X |
| Poa pratensis | Kentucky Blue Grass | X/N |
| Populus deltoides | Eastern Cottonwood | N |
| Populus tremuloides | Quaking Aspen | N |
| Prunus serotina | Black Cherry | N |
| Ranunculus ficaria | Lesser Celandine | X |
| Rhamnus cathartica | Common Buckthorn | X |
| Rhamnus frangula | Glossy Buckthorn | X |
| Rhus sp. | Sumac | N |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust | N |
| Rosa multiflora | Multiflora Rose | X |
| Rubus sp. | Raspberry/Blackberry | N |
| Rumex crispus | Curly Dock | X |
| Salix fragilis | Crack Willow | X |
| Salix interior | Sandbar Willow | N |
| Saponaria officinalis | Bouncing Bet | X |
| Solanum dulcamara | Bittersweet Nightshade | X |
| Solidago altissima | Tall Goldenrod | N |
| Solidago canadensis | Canada Goldenrod | N |
| Sporobolus vaginiflorus | Sheathed Rush Grass | N |
| Torilis japonica | Japanese Hedge Parsley | X |
| Toxicodendron radicans | Eastern Poison Ivy | N |
| Trifolium repens | White Clover | X |
| Typha angustifolia | Narrowleaf Cattail | X |
| Ulmus pumila | Siberian Elm | X |
| Verbascum thapsus | Common Mullein | X |
| Viburnum opulus | European Highbush Cranberry | X |
| Xanthium strumarium | Cocklebur | X/N |

